S P E N C E R D A V I S G R O U P
Die hier aufgeführten LPs und D-Alben befinden sich in meinem Besitz und dürften größtenteils nur noch über Sammlerbörsen und Anzeigen zubekommen sein oder als Neupressungen mit ganz anderen Covern oder als CDs bei Amazon zu bestellen sind mit dem Vermerk "Bestellen ? - Bild anklicken" gekennzeichnet. Natürlich gibt es auch noch unterschiedliche Herkunftsländer wie Amerika, England etc. Daher ist diese Diskographie auch nicht als vollständig zubetrachten.
| BEAT WITH SOUL | Fontana 886187TY | 1966 | D |
| AUTUMN 66 | Fontana 886198TY | 1966 | D |
| SDG FEAT: ST.WINWOOD | Fontana 886435TY | 1967 | D |
| POPCHRONIK | Fontana | 1968/1980 | D |
| THEIR FIRST ALBUM | Island 201658-241 | 1980 | D |
| GIMME SOME LOVING | Island Ariola 85897 HT | 1972 | D |
| THE STORY OF POP | sland Ariola 28638 I | 1977 | D |
| SOMEBODY HELP ME | Island /Ariola 85925 ET | 1972 | D |
| MOJO RHYTHM LIVE HELP SHOWS VOL. 2 1965-1968 | Cherry Red RecordsRPM 216 | 2000 | UK |
D I V E R S E
| ROCKGENERATION | BYG 529705 | 1968 | FR |
| HERE WE GO ROUND THE MULBERRYBUSH | United Artists UAS 5175 | 1968 | USA |
T R A F F I C
| HOLE IN MY SHOE | Fontana 885435TY | 1968 | D |
| BEST OF TRAFFIC | Island ILPS 9112 | 1972 | GB |
| HEAVEN | United Artist 4216 | 1975 | USA |
| DEAR MR.FANTASY | Island ILPS 9061 | 1967 | GB |
| TRAFFIC | Island ILPS 9081 | 1968 | GB |
| LAST EXIT | Island ILPS 9097 | 1969 | GB |
| JOHN BARLEYCORN MUST DIE | United Artist UAS 5504 | 1970 | USA |
| WELCOME TO THE CANTEEN | Island/Ariola 85676 IT | 1971 | D |
| THE LOW SPARK OF HIGH HEELED BOYS | Island SW 9306 | 1971 | USA |
| SHOOT OUT AT THE FANTASY | Island/Ariola 86640 IT | 1973 | D |
| ON THE ROAD | Island/Ariola 87272 XDT | 1973 | D |
| WHEN THE EAGLE FLIES | Island/Ariola 88334 XOT | 1974 | D |
D A V E M A S O N
| SCRAPBOOK | Island ICD 2-5 | 1972 | GB |
J I M C AP A L D I
| OH HOW WE DANCED | Island/Ariola 86031 IT | 1972 | D |
| SHORT CUT DRAW BLOOD | Island ILPS 9335 | 1975 | GB |
| LET THE THUNDER CRY | EMI 1 C 064-64342 | 1981 | D |
| WHALE MEAT AGAIN | Island ILPS 9254 | 1974 | GB |
| FEARCE HEART | W E A 25-0057-1 | 1983 | D |
| SOME COME RUNNING | Island/Ariola 209439 | 1988 | D |
S U P E R B A N D S
| BLIND FAITH | Polydor 184302 | 1969 | D |
| GINGER BAKERS AIRFORCE | Polydor 2662001 | 1970 | D |
| ERIC CLAPTON - LIVE AT RAINBOW | RSO/Polydor 2394116 | 1973 | D |
| STOMUH YAMASHTA s GO | Island /Ariola 27448 XOT | 1976 | D |
| STOMUH YAMASHTA U.A. - GO - LIVE IN PARIS | Island/Ariola 26124XT | 1976 | D |
ST E V E W I N W O O D . S O L O
| WINWOOD | UnitedArtist UAS 9950 | 1972 | USA |
| WINWOOD & FRIENDS | Springboard SPB 4040 | 1970 | USA |
| STEVE WINWOOD | Island ILPS 9494 | 1977 | GB |
| ARC OF A DIVER | Island/Ariola 203207-320 | 1980 | D |
| TALKING BACK TO THE NIGHT | Island/Ariola/ 204771-320 | 1982 | D |
| BACK IN THE HIGH LIFE | Island/Ariola 207796 | 1986 | D |
| CRONICLES | Island/Ariola 208595 | 1987 | D |
| ROLL WITH IT | Virgin/BGM 165-630 | 1988 | D |
| REFUGEES OF THE HEART | Virgin/BGM 211032 | 1990 | D |
T R A F F I C
| FAR FROM HOME | Virgin 839492 2 | 1994 | D |
S T E V E W I N W O O D . S O L O
| THE FINER THINGS | Island 314 516 860-2 | 1996 | GB |
| JUNCTION 7 | Cema/Virgin 44059 | 1997 | D |
| ABOUT TIME | SANCD 130 | 2003 | D |
| NINE LIVES | WINCRAFT COLUMBIA 88697297872 | 2008 | D |
| REVOLUTIONS | Universal Music Island Records 5327586 | 2010 | D |